เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจคุณ
เริ่มต้นฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง อัปเกรดหรือดาวน์เกรดได้ ตามปริมาณออเดอร์และทีมงานที่เปลี่ยนไป
Seller Pao มี 6 แผน: Free ฿0, มินิเปา ฿790, บิ๊กเปา ฿1,490, ซุปเปอร์เปา ฿2,890, ซุปเปอร์เปา+ ฿3,990, อัลตราเปา ฿6,990 ต่อเดือน ดูสิทธิ์และราคาปัจจุบันของแต่ละแผนที่หน้าราคา
โปรโมชั่น วันนี้ - 31 ธันวาคม 2569
ฟรีเครดิต สามารถใช้กับบริการ SMS, AI Credit และส่วนลดบริการอื่นๆ
เปรียบเทียบแพ็กเกจทั้งหมด
เลื่อนตารางไปทางขวาได้บนมือถือ
| รายละเอียด | Free | มินิเปา | บิ๊กเปา | ซุปเปอร์เปา | ซุปเปอร์เปา+ | อัลตราเปา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาต่อเดือน (รายเดือน) | ฿0 | ฿790 | ฿1,490 | ฿2,890 | ฿3,990 | ฿6,990 |
| จำนวนรายการซื้อขาย / เดือน | 50 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| รายการขายที่เรียกขนส่งผ่านระบบ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ผู้ใช้งาน | 1 คน | 1 คน | 3 คน | 5 คน | 5 คน | 10 คน |
| คลังสินค้า | 1 คลัง | 1 คลัง | 2 คลัง | 3 คลัง | 3 คลัง | 10 คลัง |
| เชื่อมต่อช่องทาง Social (Facebook, IG, LINE) | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| เชื่อมต่อช่องทาง Marketplace (Shopee, Lazada, TikTok) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| ระบบบัญชี | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ฟีเจอร์ | Free | มินิเปา | บิ๊กเปา | ซุปเปอร์เปา | ซุปเปอร์เปา+ | อัลตราเปา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit | ||||||
| สินค้า & สต๊อก | ||||||
| จัดการสินค้า / SKU | ||||||
| สินค้าเป็นชุด (Bundle) | ||||||
| หมวดหมู่สินค้า | ||||||
| คลังสินค้า | ||||||
| Order Management | ||||||
| สร้าง / แก้ไข / ยกเลิก Order | ||||||
| ติดตามสถานะ Order | ||||||
| ติดตามการชำระเงิน | ||||||
| คืนสินค้า | ||||||
| แพ็ก & ขนส่ง | ||||||
| แพ็คสินค้า | ||||||
| เรียกขนส่ง | ||||||
| พิมพ์ใบปะหน้า | ||||||
| Social Commerce | ||||||
| สร้างรายการขายจาก Chat | ||||||
| รวมแชท (Facebook, LINE, IG) | ||||||
| Live Commerce (Facebook) | ||||||
| Marketplace | ||||||
| เชื่อม Shopee | ||||||
| เชื่อม Lazada | ||||||
| เชื่อม TikTok Shop | ||||||
| เชื่อม LINE MyShop | ||||||
| ลูกค้า & CRM | ||||||
| ฐานข้อมูลลูกค้า | ||||||
| ประวัติคำสั่งซื้อ | ||||||
| เอกสารทั่วไป | ||||||
| ใบเสนอราคา | ||||||
| ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
| ใบกำกับภาษี | ||||||
| ใบแจ้งหนี้ | ||||||
| ใบรับสินค้า | ||||||
| เอกสารอื่นทางบัญชี | ||||||
| การเงิน | ||||||
| กระเป๋าเงิน | ||||||
| รับชำระเงินจากลูกค้าผ่านระบบ | ||||||
| ผู้ใช้งาน | ||||||
| จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน | ||||||
| ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ | ||||||
| เอกสารทางบัญชีเต็มรูปแบบ | ||||||
| คำนวณต้นทุน FIFO | ||||||
| Etax | ||||||
| งบการเงินจากบัญชีแยกประเภท | ||||||
| ระบบภาษี | ||||||
✓ = มีให้ใช้ · − = ยังไม่รวม · รายละเอียดอาจเปลี่ยนตามการอัปเดตระบบ ประกาศบนหน้านี้ทุกครั้ง
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคา
Seller Pao ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่?
Seller Pao มีแผน Free 0 บาทต่อเดือนให้เริ่มได้เลย แผนจ่ายเริ่มที่มินิเปา 790 บาทต่อเดือน และมีให้เลือกถึงอัลตราเปา 6,990 บาทต่อเดือนตามขนาดร้าน
มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงไหม?
ไม่มี ราคาตรงไปตรงมาตามแพ็กเกจ ไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อน เริ่มต้นใช้ฟรีได้โดยไม่ต้องผูกมัด
แพ็กเกจไหนมีระบบบัญชีเต็มรูปแบบ?
ซุปเปอร์เปา+ และอัลตราเปามีระบบบัญชีเต็มรูปแบบ เหมาะกับร้านที่ต้องการรวมงานออเดอร์ สต๊อก และบัญชีไว้ในระบบเดียว
เปลี่ยนแผนทีหลังได้ไหม?
ได้ อัปเกรดหรือดาวน์เกรดแผนได้ ตามปริมาณออเดอร์และทีมงานที่เปลี่ยนไป
ทุกแผนเชื่อมช่องทางและขนส่งไหนได้บ้าง?
จำนวนช่องทางที่เชื่อมได้ต่างกันตามแผน แผน Free และมินิเปายังไม่รวมการเชื่อม Marketplace บิ๊กเปาเชื่อมได้ 1 ช่องทาง ซุปเปอร์เปาและซุปเปอร์เปา+ เชื่อมได้ 3 ช่องทาง อัลตราเปาเชื่อมได้ 5 ช่องทาง ดูรายละเอียดช่องทาง Social Commerce และขนส่งในตารางเปรียบเทียบ






